Oceny zawodników
Energa Trefl Sopot rozbita przez Dziki Warszawa. Najwyższa porażka u siebie
31 stycznia 2026
(35 opinii)
Energa Trefl Sopot przegrała z Dzikami Warszawa aż 64:104 (8:25, 24:27,...
Trener
Zawodnicy
Zawodnicy rezerwowi
Terminarz
| 16.03 (pon) godz.20:15 | AMW ARKA Gdynia | typuj | ENERGA TREFL Sopot | LIVE! |
| 20.03 (pt) godz.17:30 | ENERGA TREFL Sopot | typuj | MKS Dąbrowa Górnicza | |
| 28.03 (sob) godz.12:30 | King Szczecin | typuj | ENERGA TREFL Sopot | |
| 06.04 (pon) | ENERGA TREFL Sopot | typuj | Legia Warszawa | |
| 11.04 (sob) | ENERGA TREFL Sopot | typuj | PGE Start Lublin | |
| 06.03 (pt) godz.20:15 | GTK Gliwice | 92:96 | ENERGA TREFL Sopot | |
| 22.02 (nd) godz.17:30 | ENERGA TREFL Sopot | 91:67 | Zastal Zielona Góra | LIVE! |
| 21.02 (sob) godz.15:00 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 67:92 | ENERGA TREFL Sopot | |
| 19.02 (czw) godz.18:00 | Legia Warszawa | 80:83 | ENERGA TREFL Sopot | |
| 15.02 (nd) godz.12:30 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 91:100 | ENERGA TREFL Sopot |
Koszykówka - Orlen Basket Liga
| Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Szczecin | 21 | 15 | 6 | 1738:1691 | 36 |
| 2 | Energa Trefl Sopot | 21 | 14 | 7 | 1859:1748 | 35 |
| 3 | Śląsk Wrocław | 20 | 15 | 5 | 1796:1642 | 35 |
| 4 | Legia Warszawa | 21 | 14 | 7 | 1770:1663 | 35 |
| 5 | Dziki Warszawa | 21 | 13 | 8 | 1929:1777 | 34 |
| 6 | AMW Arka Gdynia | 20 | 12 | 8 | 1689:1636 | 32 |
| 7 | Orlen Zastal Zielona Góra | 21 | 11 | 10 | 1780:1704 | 32 |
| 8 | Anwil Włocławek | 21 | 11 | 10 | 1874:1807 | 32 |
| 9 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 21 | 11 | 10 | 1690:1729 | 32 |
| 10 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 21 | 11 | 10 | 1768:1811 | 32 |
| 11 | MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 10 | 11 | 1823:1824 | 31 |
| 12 | Energa Czarni Słupsk | 22 | 8 | 14 | 1855:1930 | 30 |
| 13 | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 21 | 8 | 13 | 1850:1894 | 29 |
| 14 | PGE Start Lublin | 21 | 7 | 14 | 1707:1877 | 28 |
| 15 | Tauron GTK Gliwice | 21 | 5 | 16 | 1681:1879 | 26 |
| 16 | Miasto Szkła Krosno | 22 | 3 | 19 | 1791:1988 | 25 |
W rundzie zasadniczej każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Zespoły z miejsc 1–6 uzyskują bezpośredni awans do fazy play-off. Zespoły z miejsc 7–10 zagrają w fazie play-in, a jej zwycięzcy dołączą do play-off.
Drużyny z miejsc 11–16 zakończą sezon po rundzie zasadniczej. Ostatnia drużyna zostanie zdegradowana do 1. ligi.
W ćwierćfinale i półfinale play-off gra się do trzech zwycięstw, w finale do czterech, a rywalizacja o brązowy medal toczyć się będzie na zasadzie mecz i rewanż.
Wyniki 22 kolejki:
- AMW ARKA GDYNIA - ENERGA TREFL SOPOT (poniedziałek, 16 marca, godz. 20:15)
- Miasto Szkła Krosno - Energa Czarni Słupsk 77:91 (19:22, 22:28, 16:20, 20:21)
- MKS Dąbrowa Górnicza - Dziki Warszawa
- sobota, 14 marca
- Tauron GTK Gliwice - Górnik Zamek Książ Wałbrzych
- PGE Start Lublin - Anwil Włocławek
- Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra
- niedziela, 15 marca
- Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń
- poniedziałek, 16 marca
- King Szczecin - Śląsk Wrocław
Najwyżej ocenieni zawodnicy Trefla
-
Paul Scruggsocena z sezonu
4.22(627 ocen) -
Szymon Zapałaocena z sezonu
4.14(715 ocen) -
Dylan Addae-Wusuocena z sezonu
4.10(592 oceny)
Aktualna kadra Trefla
-
Mikko Larkas- ur.
- 1981
Dylan Addae-Wusu- ur.
- 2001
- wzrost
- 191
-
Franciszek Chac- ur.
- 2007
- wzrost
- 190
Raymond Cowels III- ur.
- 1990
- wzrost
- 191
-
Kenny Goins- ur.
- 1996
- wzrost
- 201
Maksymilian Jęch- ur.
- 2004
-
Mindaugas Kacinas- ur.
- 1993
- wzrost
- 204
Szymon Kiejzik- ur.
- 2006
- wzrost
- 193
-
Szymon Nowicki- ur.
- 2005
- wzrost
- 201
Jakub Schenk- ur.
- 1994
- wzrost
- 183
-
Paul Scruggs- ur.
- 1998
- wzrost
- 196
Kasper Suurorg- ur.
- 2002
- wzrost
- 200
-
Mikołaj Witliński- ur.
- 1995
- wzrost
- 207
Szymon Zapała- ur.
- 2001
- wzrost
- 213