Oceny zawodników
Energa Trefl Sopot wygrała 96:92 z Tauron GTK Gliwice. Dedykacja dla koszykarza
6 marca 2026
(14 opinii)
Energa Trefl Sopot wygrała z Tauronem GTK Gliwice 96:92 (17:32, 28:14, 31:26,...
Trener
Zawodnicy
Zawodnicy rezerwowi
Terminarz
| 11.04 (sob) godz.12:30 | ENERGA TREFL Sopot | typuj | PGE Start Lublin | |
| 18.04 (sob) godz.15:00 | ENERGA TREFL Sopot | typuj | Polski Cukier Arriva Toruń | |
| 25.04 (sob) godz.15:00 | Energa Czarni Słupsk | typuj | ENERGA TREFL Sopot | |
| 02.05 (sob) godz.15:00 | ENERGA TREFL Sopot | typuj | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | |
| 06.05 (śro) | Anwil Włocławek | typuj | ENERGA TREFL Sopot | |
| 06.04 (pon) godz.17:30 | ENERGA TREFL Sopot | 93:100 | Legia Warszawa | |
| 28.03 (sob) godz.12:30 | King Szczecin | 85:96 | ENERGA TREFL Sopot | |
| 20.03 (pt) godz.17:30 | ENERGA TREFL Sopot | 77:100 | MKS Dąbrowa Górnicza | |
| 16.03 (pon) godz.20:15 | AMW ARKA Gdynia | 80:77 | ENERGA TREFL Sopot | LIVE! |
| 06.03 (pt) godz.20:15 | GTK Gliwice | 92:96 | ENERGA TREFL Sopot |
Koszykówka - Orlen Basket Liga
| Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Szczecin | 25 | 17 | 8 | 2080:2053 | 42 |
| 2 | Legia Warszawa | 25 | 17 | 8 | 2148:2014 | 42 |
| 3 | Energa Trefl Sopot | 25 | 15 | 10 | 2202:2113 | 40 |
| 4 | Śląsk Wrocław | 23 | 17 | 6 | 2079:1922 | 40 |
| 5 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 25 | 14 | 11 | 2055:2087 | 39 |
| 6 | MKS Dąbrowa Górnicza | 25 | 14 | 11 | 2211:2136 | 39 |
| 7 | Dziki Warszawa | 25 | 14 | 11 | 2290:2130 | 39 |
| 8 | AMW Arka Gdynia | 24 | 15 | 9 | 2037:1951 | 39 |
| 9 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 25 | 14 | 11 | 2088:2124 | 39 |
| 10 | Orlen Zastal Zielona Góra | 25 | 13 | 12 | 2106:2031 | 38 |
| 11 | Anwil Włocławek | 25 | 13 | 12 | 2210:2140 | 38 |
| 12 | Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 24 | 10 | 14 | 2113:2146 | 34 |
| 13 | Energa Czarni Słupsk | 25 | 8 | 17 | 2060:2169 | 33 |
| 14 | PGE Start Lublin | 25 | 8 | 17 | 2040:2245 | 33 |
| 15 | Tauron GTK Gliwice | 25 | 5 | 20 | 1989:2225 | 30 |
| 16 | Miasto Szkła Krosno | 25 | 4 | 21 | 2035:2257 | 29 |
W rundzie zasadniczej każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Zespoły z miejsc 1–6 uzyskują bezpośredni awans do fazy play-off. Zespoły z miejsc 7–10 zagrają w fazie play-in, a jej zwycięzcy dołączą do play-off.
Drużyny z miejsc 11–16 zakończą sezon po rundzie zasadniczej. Ostatnia drużyna zostanie zdegradowana do 1. ligi.
W ćwierćfinale i półfinale play-off gra się do trzech zwycięstw, w finale do czterech, a rywalizacja o brązowy medal toczyć się będzie na zasadzie mecz i rewanż.
Wyniki 26 kolejki:
- MKS Dąbrowa Górnicza - AMW ARKA GDYNIA (piątek, 10 kwietnia, godz. 19)
- ENERGA TREFL SOPOT - PGE Start Lublin (sobota, 11 kwietnia, godz. 12:30)
- piątek, 10 kwietnia
- Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń - Dziki Warszawa
- sobota, 11 kwietnia
- Miasto Szkła Krosno - Anwil Włocławek
- Energa Czarni Słupsk - Śląsk Wrocław
- niedziela, 12 kwietnia
- Legia Warszawa - Górnik Zamek Książ Wałbrzych
- Tauron GTK Gliwice - King Szczecin
- poniedziałek, 13 kwietnia
- Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Orlen Zastal Zielona Góra
Najwyżej ocenieni zawodnicy Trefla
-
Szymon Zapałaocena
4.16(19 ocen) -
Grant Sherfieldocena
4.05(19 ocen) -
Dylan Addae-Wusuocena
4.00(19 ocen)
Aktualna kadra Trefla
-
Mikko Larkas- ur.
- 1981
Dylan Addae-Wusu- ur.
- 2001
- wzrost
- 191
-
Franciszek Chac- ur.
- 2007
- wzrost
- 190
Raymond Cowels III- ur.
- 1990
- wzrost
- 191
-
Kenny Goins- ur.
- 1996
- wzrost
- 201
Maksymilian Jęch- ur.
- 2004
-
Mindaugas Kacinas- ur.
- 1993
- wzrost
- 204
Szymon Kiejzik- ur.
- 2006
- wzrost
- 193
-
Eric Lockett- ur.
- 1995
- wzrost
- 196
Szymon Nowicki- ur.
- 2005
- wzrost
- 201
-
Jakub Schenk- ur.
- 1994
- wzrost
- 183
Paul Scruggs- ur.
- 1998
- wzrost
- 196
-
Grant Sherfield- ur.
- 1999
- wzrost
- 187
Kasper Suurorg- ur.
- 2002
- wzrost
- 200
-
Mikołaj Witliński- ur.
- 1995
- wzrost
- 207
Szymon Zapała- ur.
- 2001
- wzrost
- 213