Brak ocen zawodników dla tego meczu.
Terminarz
| 14.01 (śro) godz.19:15 | ENERGA TREFL Sopot | typuj | Falco KC-Szombathely | |
| 17.01 (sob) godz.15:30 | ENERGA TREFL Sopot | typuj | Orlen Zastal Zielona Góra | |
| 20.01 (wt) godz.19:15 | ENERGA TREFL Sopot | typuj | Rostock Seawolves | |
| 24.01 (sob) godz.17:30 | Śląsk Wrocław | typuj | ENERGA TREFL Sopot | |
| 31.01 (sob) godz.15:30 | ENERGA TREFL Sopot | typuj | Dziki Warszawa | |
| 10.01 (sob) godz.17:30 | ENERGA TREFL Sopot | 83:74 | Anwil Włocławek | LIVE! |
| 06.01 (wt) godz.17:30 | Orlen Zastal Zielona Góra | 82:82 92:90 | ENERGA TREFL Sopot | |
| 01.01 (czw) godz.17:30 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów | 89:80 | ENERGA TREFL Sopot | |
| 28.12.2025 (nd) godz.17:30 | ENERGA TREFL Sopot | 97:61 | Energa Czarni Słupsk | LIVE! |
| 20.12.2025 (sob) godz.19:00 | Arriva Polski Cukier Toruń | 95:86 | ENERGA TREFL Sopot |
Koszykówka - Orlen Basket Liga
| Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 15 | 11 | 4 | 1339:1226 | 26 |
| 2 | AMW Arka Gdynia | 15 | 11 | 4 | 1280:1203 | 26 |
| 3 | Energa Trefl Sopot | 15 | 10 | 5 | 1342:1209 | 25 |
| 4 | King Szczecin | 15 | 10 | 5 | 1248:1222 | 25 |
| 5 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 15 | 9 | 6 | 1207:1202 | 24 |
| 6 | Dziki Warszawa | 15 | 9 | 6 | 1374:1295 | 24 |
| 7 | Legia Warszawa | 15 | 9 | 6 | 1254:1198 | 24 |
| 8 | Zastal Zielona Góra | 15 | 8 | 7 | 1276:1226 | 23 |
| 9 | Anwil Włocławek | 15 | 8 | 7 | 1354:1317 | 23 |
| 10 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 15 | 7 | 8 | 1275:1328 | 22 |
| 11 | PGE Start Lublin | 15 | 6 | 9 | 1226:1331 | 21 |
| 12 | MKS Dąbrowa Górnicza | 15 | 6 | 9 | 1274:1298 | 21 |
| 13 | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 15 | 6 | 9 | 1306:1336 | 21 |
| 14 | Energa Czarni Słupsk | 15 | 5 | 10 | 1231:1301 | 20 |
| 15 | Tauron GTK Gliwice | 15 | 3 | 12 | 1180:1331 | 18 |
| 16 | Miasto Szkła Krosno | 15 | 2 | 13 | 1187:1330 | 17 |
W rundzie zasadniczej każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Zespoły z miejsc 1–6 uzyskują bezpośredni awans do fazy play-off. Zespoły z miejsc 7–10 zagrają w fazie play-in, a jej zwycięzcy dołączą do play-off.
Drużyny z miejsc 11–16 zakończą sezon po rundzie zasadniczej. Ostatnia drużyna zostanie zdegradowana do 1. ligi.
W ćwierćfinale i półfinale play-off gra się do trzech zwycięstw, w finale do czterech, a rywalizacja o brązowy medal toczyć się będzie na zasadzie mecz i rewanż.
Wyniki 15 kolejki:
- AMW ARKA GDYNIA – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 94:86 (23:29, 30:17, 24:22, 17:18)
- ENERGA TREFL SOPOT – Anwil Włocławek 83:74 (19:18, 10:24, 31:21, 23:11)
- Tauron GTK Gliwice – Energa Czarni Słupsk 85:73 (14:16, 22:23, 11:25, 26:21)
- Start Lublin – MKS Dąbrowa Górnicza 81:78 (23:21, 21:27, 18:15, 19:15)
- King Szczecin – Legia Warszawa 83:81 (25:23, 19:15, 19:25, 20:18)
- Górnik Wałbrzych – Stal Ostrów Wielkopolski 80:72 (22:25, 21:18, 21:13, 16:16)
- Dziki Warszawa – Zastal Zielona Góra 98:86 (24:21, 29:23, 22:21, 23:21)
- Śląsk Wrocław – Miasto Szkła Krosno 89:60 (35:14, 19:11, 16:20, 19:15)
Najwyżej ocenieni zawodnicy Trefla
-
Szymon Zapałaocena
4.73(41 ocen) -
Kenny Goinsocena
4.29(38 ocen) -
Jakub Schenkocena
4.23(40 ocen)
Aktualna kadra Trefla
-
Mikko Larkas- ur.
- 1981
Dylan Addae-Wusu- ur.
- 2001
- wzrost
- 191
-
Franciszek Chac- ur.
- 2007
- wzrost
- 190
Raymond Cowels III- ur.
- 1990
- wzrost
- 191
-
Kenny Goins- ur.
- 1996
- wzrost
- 201
Maksymilian Jęch- ur.
- 2004
-
Mindaugas Kacinas- ur.
- 1993
- wzrost
- 204
Szymon Kiejzik- ur.
- 2006
- wzrost
- 193
-
Szymon Nowicki- ur.
- 2005
- wzrost
- 201
Jakub Schenk- ur.
- 1994
- wzrost
- 183
-
Paul Scruggs- ur.
- 1998
- wzrost
- 196
Kasper Suurorg- ur.
- 2002
- wzrost
- 200
-
Mikołaj Witliński- ur.
- 1995
- wzrost
- 207
Szymon Zapała- ur.
- 2001
- wzrost
- 213