Oceny zawodników
Koszykarze Trefla Sopot okazali się lepsi od Asseco Prokomu w meczu...
Trener
Zawodnicy
Zawodnicy rezerwowi
Terminarz
03.12 (wt) godz.19:00 | Ratiopharm Ulm | typuj | TREFL Sopot | |
08.12 (nd) godz.18:00 | Polski Cukier Start Lublin | typuj | TREFL Sopot | |
10.12 (wt) godz.19:00 | TREFL Sopot | typuj | Dolomiti Energia Trento | |
14.12 (sob) | TREFL Sopot | typuj | Legia Warszawa | |
18.12 (śro) godz.20:30 | Joventut Badalona | typuj | TREFL Sopot | |
01.12 (nd) godz.19:30 | TREFL Sopot | 75:68 | Arriva Polski Cukier Toruń | |
28.11 (czw) godz.21:00 | Dreamland Gran Canaria | 84:58 | TREFL Sopot | |
16.11 (sob) godz.19:00 | TREFL Sopot | 92:68 | MKS Dąbrowa Górnicza | |
12.11 (wt) godz.19:00 | TREFL Sopot | 64:93 | Hapoel Shlomo Tel Awiw | |
08.11 (pt) godz.20:00 | TREFL Sopot | 93:108 | Anwil Włocławek | LIVE! |
Tabela
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 8 | 8 | 0 | 724:620 | 16 |
2 | Trefl Sopot | 8 | 7 | 1 | 722:660 | 15 |
3 | King Szczecin | 8 | 5 | 3 | 695:646 | 13 |
4 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 8 | 5 | 3 | 614:589 | 13 |
5 | Dziki Warszawa | 8 | 5 | 3 | 613:592 | 13 |
6 | Legia Warszawa | 8 | 5 | 3 | 648:641 | 13 |
7 | Start Lublin | 8 | 4 | 4 | 713:703 | 12 |
8 | PGE Spójnia Stargard | 8 | 4 | 4 | 629:629 | 12 |
9 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 8 | 3 | 5 | 644:629 | 11 |
10 | MKS Dąbrowa Górnicza | 8 | 3 | 5 | 660:678 | 11 |
11 | Śląsk Wrocław | 8 | 3 | 5 | 626:647 | 11 |
12 | Arriva Polski Cukier Toruń | 8 | 3 | 5 | 640:662 | 11 |
13 | Tauron GTK Gliwice | 8 | 3 | 5 | 672:723 | 11 |
14 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 8 | 2 | 6 | 610:666 | 10 |
15 | Zastal Zielona Góra | 8 | 2 | 6 | 630:687 | 10 |
16 | AMW Arka Gdynia | 8 | 2 | 6 | 658:726 | 10 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym mecz i rewanż. Drużyny z miejsc 11-16 kończą rywalizację po sezonie zasadniczym, a najsłabsza drużyna jest degradowana. Zespoły z miejsc 1-6 awansują do play-off.
Zespoły z pozycji 7-10 zagrają w play-in według następujących reguł: Zespół z miejsca 7. zmierzy się z zespołem z miejsca 8. Zwycięzca tego meczu bezpośrednio awansuje do play-off na pozycję 7. Przegrany przechodzi do II rundy. Gospodarzem spotkania będzie zespół z 7 miejsca.
Zespół z miejsca 9. zagra z zespołem z miejsca 10. Zwycięzca awansuje do II rundy, a przegrany
kończy rywalizację ligową na 10. miejscu. Gospodarzem spotkania będzie zespół z 9 miejsca.
Następnie zagrają przegrany z meczu 1 oraz zwycięzca meczu 2. Zwycięzca tego meczu awansuje do
play-off na 8. miejscu, a przegrany zakończy rywalizację ligową na 9. miejscu. Gospodarzem spotkania
będzie zespół przegrany z meczu pary 7-8.
Wyniki 8 kolejki:
- AMW ARKA GDYNIA - Energa Icon Sea Czarni Słupsk 88:80 (27:17, 20:26, 18:19, 23:18)
- TREFL SOPOT - Arriva Polski Cukier Toruń 75:68 (20:11, 22:28, 12:12, 21:17)
- Tauron GTK Gliwice - PGE Spójnia Stargard 83:97 (22:25, 20:26, 22:27, 19:19)
- Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 80:70 (24:23, 19:15, 19:13, 18:19)
- Śląsk Wrocław - Dziki Warszawa 62:69 (15:15, 21:21, 15:18, 11:15)
- Zastal Zielona Góra - King Szczecin 80:101 (20:21, 23:25, 17:29, 20:26)
- Legia Warszawa - Anwil Włocławek 86:94 (18:26, 25:24, 16:20, 24:13, 3:11)
- Start Lublin - MKS Dąbrowa Górnicza 95:81 (21:20, 27:15, 24:23, 23:23)
Najwyżej ocenieni zawodnicy Trefla
-
Nick Johnson
ocena
5.25(20 ocen) -
Nahiem Alleyne
ocena
5.21(19 ocen) -
Geoffrey Groselle
ocena
4.60(20 ocen)
Aktualna kadra Trefla
- Żan Tabak
- ur.
- 1970
Nahiem Alleyne- ur.
- 2001
- wzrost
- 193
- Aaron Best
- ur.
- 1992
- wzrost
- 193
Wojciech Czerlonko- ur.
- 1995
- wzrost
- 198
- Geoffrey Groselle
- ur.
- 1993
- wzrost
- 213
Bartosz Jankowski- ur.
- 1996
- wzrost
- 195
- Wiktor Jaszczerski
- ur.
- 2003
- wzrost
- 185
Nick Johnson- ur.
- 1992
- wzrost
- 191
- Jakub Schenk
- ur.
- 1994
- wzrost
- 183
Andy Van Vliet- ur.
- 1995
- wzrost
- 213
- Igor Wadowski
- ur.
- 1996
- wzrost
- 194
Marcus Weathers- ur.
- 1997
- wzrost
- 196
- Mikołaj Witliński
- ur.
- 1995
- wzrost
- 207
Jarosław Zyskowski- ur.
- 1992
- wzrost
- 201