23 stycznia 2022 (29 opinii)
Drużyna Asseco Arka Gdynia pokonała GTK Gliwice 84:68 (19:19, 32:20, 19:15, 14:14) w 20. kolejce Energa Basket Liga. W meczu w...
23.01 (nd) godz. 17:30
Miejsce: Gdynia, Polsat Plus Arena Gdynia
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Orlen Basket Liga Mężczyzn)
23 stycznia 2022 (29 opinii)
Drużyna Asseco Arka Gdynia pokonała GTK Gliwice 84:68 (19:19, 32:20, 19:15, 14:14) w 20. kolejce Energa Basket Liga. W meczu w...
23.01 (nd) |
ASSECO ARKA Gdynia
84
:
68
GTK Gliwice
|
15.01 (sob) |
Śląsk Wrocław
86
:
63
ASSECO ARKA Gdynia
|
10.01 (pon) |
ASSECO ARKA Gdynia
90
:
101
Twarde Pierniki Toruń
|
03.01 (pon) |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
98
:
85
ASSECO ARKA Gdynia
|
27.12 (pon) |
ASSECO ARKA Gdynia
70
:
88
Legia Warszawa
|
16.12 (czw) |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.
98
:
75
ASSECO ARKA Gdynia
|
11.12 (sob) |
TREFL Sopot
58
:
72
ASSECO ARKA Gdynia
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 19 | 15 | 4 | 1626:1478 | 34 |
2 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 19 | 15 | 4 | 1558:1469 | 34 |
3 | Twarde Pierniki Toruń | 19 | 13 | 6 | 1644:1613 | 32 |
4 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 19 | 12 | 7 | 1696:1560 | 31 |
5 | Arged BM Stal Ostrów | 18 | 12 | 6 | 1626:1517 | 30 |
6 | King Szczecin | 19 | 10 | 9 | 1594:1579 | 29 |
7 | Śląsk Wrocław | 18 | 10 | 8 | 1507:1400 | 28 |
8 | Trefl Sopot | 18 | 10 | 8 | 1417:1377 | 28 |
9 | Legia Warszawa | 17 | 10 | 7 | 1365:1333 | 27 |
10 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 18 | 9 | 9 | 1507:1479 | 27 |
11 | PGE Spójnia Stargard | 19 | 8 | 11 | 1529:1611 | 27 |
12 | Asseco Arka Gdynia | 20 | 7 | 13 | 1498:1636 | 27 |
13 | MKS Dąbrowa Górnicza | 18 | 6 | 12 | 1495:1590 | 24 |
14 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 19 | 4 | 15 | 1423:1556 | 23 |
15 | HydroTruck Radom | 18 | 4 | 14 | 1433:1499 | 22 |
16 | GTK Gliwice | 18 | 3 | 15 | 1403:1624 | 21 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon, a ostatnia spadnie z ligi. Jej miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.