1 września 2024 (222 opinie)
Lechia Gdańsk odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie 2024/25 i przed dwutygodniową przerwą w rozgrywkach oddała czerwoną...
01.09 (nd) godz. 12:15
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: piłka nożna (PKO BP Ekstraklasa)
1 września 2024 (222 opinie)
Lechia Gdańsk odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie 2024/25 i przed dwutygodniową przerwą w rozgrywkach oddała czerwoną...
01.09 (nd) |
Górnik Zabrze
2
:
3
LECHIA Gdańsk
|
23.08 (pt) |
LECHIA Gdańsk
1
:
2
Raków Częstochowa
|
16.08 (pt) |
Puszcza Niepołomice
4
:
1
LECHIA Gdańsk
|
11.08 (nd) |
LECHIA Gdańsk
1
:
1
Zagłębie Lubin
|
03.08 (sob) |
Lech Poznań
3
:
1
LECHIA Gdańsk
|
26.07 (pt) |
LECHIA Gdańsk
0
:
2
Motor Lublin
|
19.07 (pt) |
Śląsk Wrocław
1
:
1
Lechia Gdańsk
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 16 |
2 | Legia Warszawa | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:8 | 14 |
3 | Piast Gliwice | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:6 | 14 |
4 | Pogoń Szczecin | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 13 |
5 | Cracovia | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | 13 |
6 | Jagiellonia Białystok | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
7 | Raków Częstochowa | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:3 | 11 |
8 | Widzew Łódź | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 11 |
9 | GKS Katowice | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:7 | 8 |
10 | Górnik Zabrze | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 |
11 | Zagłębie Lubin | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | 8 |
12 | Puszcza Niepołomice | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:8 | 7 |
13 | Motor Lublin | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 6 |
14 | Radomiak Radom | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 6 |
15 | Korona Kielce | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:9 | 6 |
16 | Lechia Gdańsk | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:15 | 5 |
17 | Śląsk Wrocław | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:10 | 4 |
18 | Stal Mielec | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:9 | 4 |
Każdy gra z każdym mecz i rewanż. Trzy najlepsze drużyny po 34. kolejce zdobędą prawo gry w europejskich pucharach, a trzy ostatnie zespoły spadną do I ligi.