3 kwietnia 2022 (5 opinii)
Piłkarze ręczni Torus Wybrzeża Gdańsk postawili się na wyjeździe Łomży Vive Kielce, ale tylko do przerwy. Ostatecznie przegrali...
03.04 (nd) godz. 14:00
Wartość: 1 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna (Orlen Superliga mężczyzn)
3 kwietnia 2022 (5 opinii)
Piłkarze ręczni Torus Wybrzeża Gdańsk postawili się na wyjeździe Łomży Vive Kielce, ale tylko do przerwy. Ostatecznie przegrali...
03.04 (nd) |
Łomża Vive Kielce
39
:
25
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
26.03 (sob) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
26
:
26
Chrobry Głogów
|
12.03 (sob) |
Energa Kalisz
35
:
22
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
06.03 (nd) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
25
:
24
Górnik Zabrze
|
26.02 (sob) |
Gwardia Opole
32
:
26
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
20.02 (nd) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
24
:
25
Sandra Spa Pogoń Szczecin
|
10.02 (czw) |
Orlen Wisła Płock
35
:
28
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łomża Vive Kielce | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 749:535 | 63 |
2 | Orlen Wisła Płock | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 694:489 | 60 |
3 | Azoty Puławy | 21 | 14 | 1 | 0 | 6 | 635:555 | 44 |
4 | Górnik Zabrze | 21 | 10 | 1 | 2 | 8 | 549:545 | 34 |
5 | Piotrkowianin | 21 | 11 | 0 | 1 | 9 | 583:606 | 34 |
6 | MMTS Kwidzyn | 21 | 10 | 1 | 1 | 9 | 549:563 | 33 |
7 | Energa Kalisz | 21 | 9 | 2 | 1 | 9 | 587:576 | 32 |
8 | Gwardia Opole | 21 | 8 | 3 | 0 | 10 | 528:559 | 30 |
9 | Chrobry Głogów | 21 | 7 | 2 | 2 | 10 | 607:667 | 27 |
10 | Torus Wybrzeże Gdańsk | 21 | 5 | 1 | 2 | 13 | 532:612 | 19 |
11 | Zagłębie Lubin | 21 | 5 | 1 | 1 | 14 | 561:613 | 18 |
12 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 21 | 5 | 1 | 1 | 14 | 530:588 | 18 |
13 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 21 | 5 | 0 | 1 | 15 | 540:637 | 16 |
14 | Stal Mielec | 21 | 4 | 0 | 1 | 16 | 551:650 | 13 |
Każdy zespół rozegra po 26 meczów, na zasadzie mecz i rewanż. Nie będzie fazy play-off. Najlepsza drużyna sezonu zostanie mistrzem Polski, a ostatnia spadnie do I ligi. Przedostatni zespół PGNiG Superligi rozegra dwumecz barażowy z drugim zespołem I ligi.