2 czerwca 2017 (579 opinii)
- Może to głupio zabrzmi, gdyż utrzymaliśmy się w ostatniej kolejce, ale zachowanie ekstraklasy było naszym celem. Ponadto...
02.06 (pt) godz. 20:30
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: piłka nożna (PKO BP Ekstraklasa)
2 czerwca 2017 (579 opinii)
- Może to głupio zabrzmi, gdyż utrzymaliśmy się w ostatniej kolejce, ale zachowanie ekstraklasy było naszym celem. Ponadto...
02.06 (pt) |
Zagłębie Lubin
1
:
3
ARKA Gdynia
|
27.05 (sob) |
ARKA Gdynia
1
:
1
Ruch Chorzów
|
19.05 (pt) |
Śląsk Wrocław
4
:
1
ARKA Gdynia
|
16.05 (wt) |
ARKA Gdynia
0
:
1
Wisła Płock
|
12.05 (pt) |
ARKA Gdynia
1
:
0
Górnik Łęczna
|
08.05 (pon) |
Cracovia
2
:
0
ARKA Gdynia
|
02.05 (wt) |
Lech Poznań
1
:
2
ARKA Gdynia
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 37 | 21 | 10 | 6 | 70:31 | 44 |
2 | Jagiellonia Białystok | 37 | 21 | 8 | 8 | 64:39 | 42 |
3 | Lech Poznań | 37 | 20 | 9 | 8 | 62:29 | 42 |
4 | Lechia Gdańsk | 37 | 20 | 8 | 9 | 57:37 | 42 |
5 | Korona Kielce | 37 | 14 | 5 | 18 | 47:65 | 28 |
6 | Wisła Kraków | 37 | 14 | 6 | 17 | 54:57 | 26 |
7 | Pogoń Szczecin | 37 | 11 | 13 | 13 | 51:54 | 25 |
8 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 37 | 13 | 7 | 17 | 35:55 | 25 |
9 | Zagłębie Lubin | 37 | 14 | 11 | 12 | 51:45 | 34 |
10 | Piast Gliwice | 37 | 12 | 10 | 15 | 45:54 | 31 |
11 | Śląsk Wrocław | 37 | 12 | 10 | 15 | 49:52 | 29 |
12 | Wisła Płock | 37 | 12 | 11 | 14 | 49:57 | 28 |
13 | Arka Gdynia | 37 | 10 | 9 | 18 | 44:60 | 24 |
14 | Cracovia | 37 | 8 | 15 | 14 | 45:52 | 24 |
15 | Górnik Łęczna | 37 | 9 | 10 | 18 | 47:63 | 22 |
16 | Ruch Chorzów | 37 | 10 | 8 | 19 | 42:62 | 19 |
* Przy równej liczbie punktów w drugiej fazie sezonu decyduje kolejność po rundzie zasadniczej
* Przed rozgrywkami wiosennymi Komisja ds Licencji Klubowych PZPN ukarała Ruch Chorzów odjęciem 4 punktów za zaległości finansowe wobec byłych piłkarzy i pracowników.
* Po 30. kolejce nastąpił podział na dwie grupy - mistrzowską i spadkową. Dorobek punktowy zespołów podzielono na pół z zaokrągleniem do góry.