Okiem eksperta - piłka nożna
BOGUSŁAW KACZMAREK
19 stycznia 2026 (40 opinii)
| Drużyny | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Płock | 18 | 7 | 9 | 2 | 21:12 | 30 |
| 2 | Górnik Zabrze | 18 | 9 | 3 | 6 | 29:24 | 30 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:21 | 29 |
| 4 | Raków Częstochowa | 18 | 9 | 2 | 7 | 26:23 | 29 |
| 5 | Zagłębie Lubin | 18 | 7 | 7 | 4 | 31:24 | 28 |
| 6 | Cracovia | 18 | 7 | 6 | 5 | 25:21 | 27 |
| 7 | Radomiak Radom | 18 | 7 | 5 | 6 | 35:30 | 26 |
| 8 | Lech Poznań | 17 | 6 | 8 | 3 | 29:26 | 26 |
| 9 | Korona Kielce | 18 | 6 | 6 | 6 | 21:19 | 24 |
| 10 | Pogoń Szczecin | 18 | 6 | 3 | 9 | 28:32 | 21 |
| 11 | Motor Lublin | 18 | 4 | 9 | 5 | 23:28 | 21 |
| 12 | Arka Gdynia | 18 | 6 | 3 | 9 | 15:32 | 21 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 18 | 7 | 4 | 7 | 37:37 | 20 |
| 14 | Piast Gliwice | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:19 | 20 |
| 15 | Widzew Łódź | 18 | 6 | 2 | 10 | 26:28 | 20 |
| 16 | GKS Katowice | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:28 | 20 |
| 17 | Legia Warszawa | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:21 | 19 |
| 18 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 | 5 | 4 | 9 | 24:35 | 19 |
Lechia Gdańsk została ukarana przez Komisję Odwoławczą ds. Licencji Klubowych PZPN odjęciem pięciu punktów za naruszenie kryterium F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego.
Każda drużyna zagra z każdym mecz i rewanż. Mistrz i wicemistrz Polski zakwalifikują się do eliminacji Ligi Mistrzów, a 3. i 4. drużyna do eliminacji Ligi Konferencji. Dodatkowo zdobywca Pucharu Polski zagra w eliminacjach Ligi Europy. Trzy najsłabsze drużyny zostaną zdegradowane.