Brak ocen zawodników dla tego meczu.
Terminarz
| 17.01 (sob) godz.19:30 | Energa Czarni Słupsk | typuj | AMW ARKA Gdynia | |
| 22.01 (czw) godz.20:15 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów | typuj | AMW ARKA Gdynia | |
| 31.01 (sob) godz.17:30 | AMW ARKA Gdynia | typuj | Anwil Włocławek | |
| 05.02 (czw) godz.20:15 | AMW ARKA Gdynia | typuj | Zastal Zielona Góra | |
| 12.02 (czw) godz.20:15 | AMW ARKA Gdynia | typuj | Śląsk Wrocław | |
| 09.01 (pt) godz.20:15 | AMW ARKA Gdynia | 94:86 | Arriva Polski Cukier Toruń | |
| 03.01 (sob) godz.15:00 | AMW ARKA Gdynia | 75:87 | PGE Start Lublin | |
| 28.12.2025 (nd) godz.12:30 | AMW ARKA Gdynia | 106:73 | Legia Warszawa | |
| 23.12.2025 (wt) godz.17:30 | AMW ARKA Gdynia | 74:66 | Energa Czarni Słupsk | |
| 20.12.2025 (sob) godz.17:30 | King Szczecin | 90:81 | AMW ARKA Gdynia |
Koszykówka - Orlen Basket Liga
| Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 15 | 11 | 4 | 1339:1226 | 26 |
| 2 | AMW Arka Gdynia | 15 | 11 | 4 | 1280:1203 | 26 |
| 3 | Energa Trefl Sopot | 15 | 10 | 5 | 1342:1209 | 25 |
| 4 | King Szczecin | 15 | 10 | 5 | 1248:1222 | 25 |
| 5 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 15 | 9 | 6 | 1207:1202 | 24 |
| 6 | Dziki Warszawa | 15 | 9 | 6 | 1374:1295 | 24 |
| 7 | Legia Warszawa | 15 | 9 | 6 | 1254:1198 | 24 |
| 8 | Zastal Zielona Góra | 15 | 8 | 7 | 1276:1226 | 23 |
| 9 | Anwil Włocławek | 15 | 8 | 7 | 1354:1317 | 23 |
| 10 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 15 | 7 | 8 | 1275:1328 | 22 |
| 11 | PGE Start Lublin | 15 | 6 | 9 | 1226:1331 | 21 |
| 12 | MKS Dąbrowa Górnicza | 15 | 6 | 9 | 1274:1298 | 21 |
| 13 | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 15 | 6 | 9 | 1306:1336 | 21 |
| 14 | Energa Czarni Słupsk | 15 | 5 | 10 | 1231:1301 | 20 |
| 15 | Tauron GTK Gliwice | 15 | 3 | 12 | 1180:1331 | 18 |
| 16 | Miasto Szkła Krosno | 15 | 2 | 13 | 1187:1330 | 17 |
W rundzie zasadniczej każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Zespoły z miejsc 1–6 uzyskują bezpośredni awans do fazy play-off. Zespoły z miejsc 7–10 zagrają w fazie play-in, a jej zwycięzcy dołączą do play-off.
Drużyny z miejsc 11–16 zakończą sezon po rundzie zasadniczej. Ostatnia drużyna zostanie zdegradowana do 1. ligi.
W ćwierćfinale i półfinale play-off gra się do trzech zwycięstw, w finale do czterech, a rywalizacja o brązowy medal toczyć się będzie na zasadzie mecz i rewanż.
Wyniki 15 kolejki:
- AMW ARKA GDYNIA – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 94:86 (23:29, 30:17, 24:22, 17:18)
- ENERGA TREFL SOPOT – Anwil Włocławek 83:74 (19:18, 10:24, 31:21, 23:11)
- Tauron GTK Gliwice – Energa Czarni Słupsk 85:73 (14:16, 22:23, 11:25, 26:21)
- Start Lublin – MKS Dąbrowa Górnicza 81:78 (23:21, 21:27, 18:15, 19:15)
- King Szczecin – Legia Warszawa 83:81 (25:23, 19:15, 19:25, 20:18)
- Górnik Wałbrzych – Stal Ostrów Wielkopolski 80:72 (22:25, 21:18, 21:13, 16:16)
- Dziki Warszawa – Zastal Zielona Góra 98:86 (24:21, 29:23, 22:21, 23:21)
- Śląsk Wrocław – Miasto Szkła Krosno 89:60 (35:14, 19:11, 16:20, 19:15)
Najwyżej ocenieni zawodnicy Arki
-
Filip Kowalczykocena
5.61(46 ocen) -
Luke Barrettocena
5.60(42 oceny) -
Mantas Cesnauskis (Trener)ocena
5.52(42 oceny)
Aktualna kadra Arki
-
Luke Barrett- ur.
- 2001
- wzrost
- 198
-
Jakub Garbacz- ur.
- 1994
- wzrost
- 197
Adam Hrycaniuk- ur.
- 1984
- wzrost
- 206
-
Filip Kowalczyk- ur.
- 2006
- wzrost
- 192
Kresimir Ljubicic- ur.
- 1998
- wzrost
- 211
-
Kamil Łączyński- ur.
- 1989
- wzrost
- 183
Mike Okauru- ur.
- 1999
- wzrost
- 191
-
Mateusz Orłowski- ur.
- 2006
- wzrost
- 1987
Courtney Ramey- ur.
- 1999
- wzrost
- 191
-
Einaras Tubutis- ur.
- 1999
- wzrost
- 207
Jakub Zabłocki- ur.
- 2007
- wzrost
- 214
-
Jarosław Zyskowski- ur.
- 1992
- wzrost
- 201