Tabela
Drużyny | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 16 |
2 | Legia Warszawa | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:8 | 14 |
3 | Piast Gliwice | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:6 | 14 |
4 | Pogoń Szczecin | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 13 |
5 | Cracovia | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | 13 |
6 | Jagiellonia Białystok | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
7 | Raków Częstochowa | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:3 | 11 |
8 | Widzew Łódź | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 11 |
9 | GKS Katowice | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:7 | 8 |
10 | Górnik Zabrze | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 |
11 | Zagłębie Lubin | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | 8 |
12 | Puszcza Niepołomice | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:8 | 7 |
13 | Motor Lublin | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 6 |
14 | Radomiak Radom | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 6 |
15 | Korona Kielce | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:9 | 6 |
16 | Lechia Gdańsk | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:15 | 5 |
17 | Śląsk Wrocław | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:10 | 4 |
18 | Stal Mielec | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:9 | 4 |
Każdy gra z każdym mecz i rewanż. Trzy najlepsze drużyny po 34. kolejce zdobędą prawo gry w europejskich pucharach, a trzy ostatnie zespoły spadną do I ligi.
Wyniki 7 kolejki:
- Górnik Zabrze - LECHIA GDAŃSK 2:3 (0:2)
- Raków Częstochowa - Piast Gliwice 0:1 (0:0)
- Stal Mielec - Lech Poznań 0:2 (0:2)
- Puszcza Niepołomice - Korona Kielce 0:0
- Zagłębie Lubin - GKS Katowice 1:0 (0:0)
- Radomiak Radom - Cracovia 2:1 (1:0)
- Legia Warszawa - Motor Lublin 5:2 (2:1)
- Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 5:3 (3:2)
- Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź 1:0 (1:0)
Tabela
Drużyny | M | Z | R | P | Bilans | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:4 | 22 |
2 | Stal Rzeszów | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:7 | 17 |
3 | Wisła Płock | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:10 | 17 |
4 | Górnik Łęczna | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:9 | 16 |
5 | Miedź Legnica | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:7 | 13 |
6 | Arka Gdynia | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:9 | 12 |
7 | Znicz Pruszków | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 12 |
8 | Kotwica Kołobrzeg | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | 12 |
9 | ŁKS Łódź | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 10 |
10 | Ruch Chorzów | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:11 | 10 |
11 | GKS Tychy | 8 | 1 | 6 | 1 | 4:5 | 9 |
12 | Odra Opole | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:12 | 8 |
13 | Polonia Warszawa | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 |
14 | Wisła Kraków | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 6 |
15 | Pogoń Siedlce | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | 5 |
16 | Chrobry Głogów | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:16 | 5 |
17 | Warta Poznań | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:17 | 5 |
18 | Stal Stalowa Wola | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:17 | 1 |
Każdy zagra z każdy mecz i rewanż. Dwie najlepsze drużyny zdobędą awans do ekstraklasy. Zespoły z miejsc 3-6 o trzecie miejsce premiowane awansem zagrają w dwustopniowych barażach. Trzy ostatnie drużyny zostaną zdegradowane do II ligi.
Wyniki 8 kolejki:
- Miedź Legnica - ARKA GDYNIA 1:2 (1:1)
- Odra Opole - ŁKS Łódź 0:1 (0:1)
- Chrobry Głogów - Polonia Warszawa 1:2 (0:1)
- Warta Poznań - Znicz Pruszków 1:1 (1:1)
- Wisła Płock - GKS Tychy 0:0
- Ruch Chorzów - Górnik Łęczna 3:2 (1:1)
- Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Stal Stalowa Wola 3:0 (1:0)
- Kotwica Kołobrzeg - Wisła Kraków 1:1 (1:0)
- Pogoń Siedlce - Stal Rzeszów 1:1 (1:1)
Tabela
Drużyny | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flota Świnoujście | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | 16 |
2 | Sokół Kleczew | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:9 | 16 |
3 | Lech II Poznań | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 12 |
4 | Pogoń II Szczecin | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:13 | 11 |
5 | Błękitni Stargard | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | 10 |
6 | Unia Swarzędz | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:12 | 10 |
7 | Noteć Czarnków | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 9 |
8 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:11 | 9 |
9 | Gryf Słupsk | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:5 | 8 |
10 | Zawisza Bydgoszcz | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
11 | Polonia Środa Wielkopolska | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
12 | Elana Toruń | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
13 | Gedania 1922 Gdańsk | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:16 | 7 |
14 | Cartusia Kartuzy | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:8 | 6 |
15 | Kotwica Kórnik | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | 6 |
16 | Wda Świecie | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | 5 |
17 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | 5 |
18 | Vineta Wolin | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:15 | 4 |
Każdy gra z każdym mecz i rewanż. Zwycięzca awansuje do II ligi, a wicemistrz zagra w barażach o awans do II ligi w dwustopniowych barażach z wicemistrzami trzech innych grup III ligi. Do IV ligi spadną trzy najsłabsze drużyny. Liczba spadkowiczów może być powiększona, jeśli do tej grupy będą spadki z II ligi.
Wyniki 7 kolejki:
- Vineta Wolin - GEDANIA 1922 GDAŃSK 6:0 (1:0)
- Unia Swarzędz - Cartusia Kartuzy 1:0 (0:0)
- Wybrzeże Rewalskie Rewal - Pogoń Nowe Skalmierzyce 1:3 (1:1)
- Wda Świecie - Kotwica Kórnik 2:1 (1:0)
- Sokół Kleczew - Pogoń II Szczecin 2:0 (1:0)
- Noteć Czarnków - Lech II Poznań (mecz odwołany)
- sobota
- Polonia Środa Wielkopolska - Zawisza Bydgoszcz
- Gryf Słupsk - Flota Świnoujście
- niedziela
- Elana Toruń - Błękitni Stargard
Tabela
Drużyny | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grom Nowy Staw | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:4 | 18 |
2 | Wikęd Luzino | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:7 | 18 |
3 | Czarni Pruszcz Gdański | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
4 | Jaguar Gdańsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:10 | 13 |
5 | Pogoń Lębork | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 10 |
6 | Gryf Wejherowo | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:13 | 10 |
7 | Bytovia Bytów | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | 9 |
8 | Stolem Gniewino | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
9 | Anioły Garczegorze | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:10 | 9 |
10 | Bałtyk Gdynia | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 7 |
11 | Wierzyca Pelplin | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:16 | 7 |
12 | Pomezania Malbork | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:22 | 6 |
13 | Sparta Sycewice | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:20 | 6 |
14 | KP Starogard Gdański | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:14 | 4 |
15 | Chojniczanka II Chojnice | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 |
16 | Supra Kwidzyn | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 |
17 | Radunia Stężyca | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:19 | 3 |
18 | Kolejarz Chojnice | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:13 | 0 |
Wyniki 6 kolejki:
- Pogoń Lębork - JAGUAR GDAŃSK 1:1 (0:1)
- Supra Kwidzyn - BAŁTYK GDYNIA 2:0 (1:0)
- Radunia Stężyca - Wierzyca Pelplin 2:4 (1:1)
- Wikęd Luzino - Sparta Sycewice 4:0 (2:0)
- Grom Nowy Staw - Pomezania Malbork 6:0 (3:0)
- Anioły Garczegorze - Czarni Pruszcz Gdański 1:2 (0:1)
- Stolem Gniewino - KP Starogard Gdański 0:0
- Gryf Wejherowo - Bytovia Bytów 5:2 (2:2)
- Chojniczanka II Chojnice - Kolejarz Chojnice
Tabela
Drużyny | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaguar II Gdańsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 |
2 | GKS Żukowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 |
3 | Tylko Lechia Gdańsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
4 | GLKS Różyny | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
5 | Portowiec Gdańsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:3 | 4 |
6 | Czarni Przemysław | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 3 |
7 | Orzeł Straszyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
8 | Orlik Przodkowo | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
9 | GTS Mokry Dwór | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
10 | Gryf Goręczyno | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 |
11 | Respect Przejazdowo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | 1 |
12 | GKS Sierakowice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
13 | AP FilSport Przywidz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 |
14 | Cartusia II Kartuzy | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | 0 |
Wyniki 2 kolejki:
- Orlik Przodkowo - PORTOWIEC GDAŃSK 2:2
- GKS Sierakowice - TYLKO LECHIA GDAŃSK 1:4
- JAGUAR II GDAŃSK - Respect Przejazdowo 5:0
- GLKS Różyny - Orzeł Straszyn 5:2
- GTS Mokry Dwór - Gryf Goręczyno 2:2
- Czarni Przemysław - AP FilSport Przywidz 7:2
- GKS Żukowo - Cartusia II Kartuzy 5:0
Tabela
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Arriva Polski Cukier Toruń | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Dziki Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | GTK Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Icon Sea Czarni Słupsk | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | King Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | MKS Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | PGE Spójnia Stargard | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Polski Cukier Start Lublin | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Stal Ostrów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Trefl Sopot | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Zastal Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabela
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea AZS Politechnika Poznań | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Energa Polski Cukier Toruń | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | KGHM BC Polkowice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | KS Ślęza Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | MB Zagłębie Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | SKK Polonia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | VBW Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabela
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Wisła Płock | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67:33 | 6 |
2 | Industria Kielce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74:54 | 6 |
3 | Energa MKS Kalisz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63:52 | 4 |
4 | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59:58 | 4 |
5 | Gwardia Opole | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | 3 |
6 | Azoty-Puławy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:29 | 3 |
7 | Energa MMTS Kwidzyn | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47:54 | 3 |
8 | Chrobry Głogów | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40:57 | 3 |
9 | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46:48 | 2 |
10 | Wybrzeże Gdańsk | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49:62 | 2 |
11 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60:69 | 1 |
12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48:59 | 1 |
13 | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:62 | 0 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44:52 | 0 |
Wyniki 2 kolejki:
- Energa MKS Kalisz - WYBRZEŻE GDAŃSK 30:30 (16:17), karne 3:4
- Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 32:31 (19:12)
- Industria Kielce - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. 42:33 (21:15)
- środa
- Zepter KPR Legionowo - Energa MMTS Kwidzyn 22:26 (8:15)
- Śląsk Wrocław - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 26:26 (16:13), karne 6:5
- Orlen Wisła Płock - Chrobry Głogów 35:14 (17:7)
- czwartek
- Gwardia Opole - Azoty-Puławy
Tabela
Drużyny | M | Z | P | Sety | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Asseco Resovia Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Barkom Każany Lwów | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Bogdanka LUK Lublin | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | GKS Katowice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Indykpol AZS Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Jastrzębski Węgiel | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Cuprum Stilon Gorzów | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | PGE GiEK Skra Bełchatów | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | PGE Projekt Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | PSG Stal Nysa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Ślepsk Malow Suwałki | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Trefl Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Wyniki 1 kolejki:
- Cuprum Stilon Gorzów - TREFL GDAŃSK (sobota, 14 września)
- Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin
- Barkom Każany Lwów - Jastrzębski Węgiel
- Asseco Resovia Rzeszów - PSG Stal Nysa
- GKS Katowice - Nowak-Mosty MKS Będzin
- PGE Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
- Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - Ślepsk Malow Suwałki
- Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów
Tabela
Drużyny | M | Z | R | P | Bilans | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Awenta Pogoń Siedlce | 2 | 2 | 0 | 0 | 141:18 | 10 |
2 | Life Style Catering RC Arka Gdynia | 2 | 2 | 0 | 0 | 79:55 | 9 |
3 | RzKS Juvenia Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:41 | 8 |
4 | ORLEN Orkan Sochaczew | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:17 | 5 |
5 | Mks Ogniwo Sopot | 2 | 1 | 0 | 1 | 81:34 | 5 |
6 | Edach Budowlani Lublin | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:53 | 4 |
7 | Drew Pal 2 Rc | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:107 | 0 |
8 | KS Budowlani WizjaMed Łódź | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:99 | 0 |
9 | Budmex Rugby Białystok | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:142 | 0 |
Wyniki 3 kolejki:
- LIFE STYLE CATERING RUGBY CLUB ARKA GDYNIA - DREW PAL 2 RC LECHIA GDAŃSK 44:29 (27:7)
- Edach Budowlani Lublin - KS Budowlani WizjaMed Łódź
- RzKS Juvenia Kraków - Budmex Rugby Białystok
- ORLEN Orkan Sochaczew - MKS Pogoń Awenta Siedlce
- pauzuje: OGNIWO SOPOT
Tabela końcowa
Tabela końcowa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naprzód Janów | ||||||
2 | Polonia Bytom | ||||||
3 | SMS PZHL Katowice | ||||||
4 | MMKS Podhale Nowy Targ | ||||||
5 | Sokoły Toruń | ||||||
6 | Sabres Oświęcim | ||||||
7 | Fudeko GAS Gdańsk | ||||||
8 | Cracovia | ||||||
9 | MOSM Tychy | ||||||
10 | UKS Zagłębie Sosnowiec | ||||||
11 | JKH GKS II Jastrzębie | ||||||
12 | Fabrykanci Łódzkie | ||||||
13 | Niedźwiadki MOSiR Sanok | ||||||
14 | SMS Toruń | ||||||
15 | SMS Bytom |
W sezonie zasadniczym każda z drużyn rozegra 28 meczów. Każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Najlepsze 8 drużyn awansuje do fazy play-off. Liga jest zamknięta. Nie ma awansów ani spadków.
Zgodnie z decyzją Zarządu PZHL z dn. 20.10.2023 drużyny UKS Zagłębie Sosnowiec oraz Sokoły Toruń zostały ukarane 6-cioma punktami ujemnymi z uwagi na wystawienie do gry nieuprawnionych zawodników.
Tabela
Drużyny | M | Z | R | P | Bilans | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arged Malesa Ostrów Wlkp. | 14 | 11 | 0 | 3 | ++128 | 28 |
2 | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 14 | 10 | 0 | 4 | ++161 | 27 |
3 | Innpro ROW Rybnik | 14 | 9 | 0 | 5 | ++63 | 23 |
4 | Cellfast Wilki Krosno | 14 | 8 | 0 | 6 | -20 | 19 |
5 | #OrzechowaOsada PSŻ Poznań | 14 | 7 | 1 | 6 | -16 | 18 |
6 | H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | 14 | 5 | 0 | 9 | -54 | 13 |
7 | Texom Stal Rzeszów | 14 | 4 | 0 | 10 | -80 | 9 |
8 | Energa Wybrzeże Gdańsk | 14 | 1 | 1 | 12 | -182 | 3 |
W sezonie zasadniczym każdy pojedzie z każdym mecz i rewanż. Do play-off awansuje 6 drużyn. Następnie rozegrają ćwierćfinały (1 drużyna z 6., 2 z 5 i 3 z 4). Do półfinałów wejdą ich zwycięzcy oraz tzw. "lucky loser" - drużyna, która przegra swój ćwierćfinał najmniejszą różnicą (w przypadku równości, zdecyduje dorobek z rundy zasadniczej). Z finału awans do PGE Ekstraligi wywalczy zwycięzca.
Natomiast ostatni zespół sezonu zasadniczego zostanie zdegradowany do Krajowej Ligi Żużlowej.
Wyniki 14 kolejki:
- #OrzechowaOsada PSŻ Poznań - Arged Malesa Ostrów 40:50 (pierwszy mecz 47:43, bonus dla Arged Malesa Ostrów)
- ENERGA WYBRZEŻE GDAŃSK - Innpro ROW Rybnik 31:59 (pierwszy mecz 34:56, bonus dla Innpro ROW Rybnik)
- Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Texom Stal Rzeszów 52:37 (pierwszy mecz 33:21, bonus dla Abramczyk Polonia Bydgoszcz)
- Cellfast Wilki Krosno - H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 49:41 (pierwszy mecz 40:50, bonus dla H.Skrzydlewska Orzeł Łódź)
- Zaległy mecz 7. kolejki
- Innpro ROW Rybnik - ENERGA WYBRZEŻE GDAŃSK 56:34
- Zaległy mecz 13. kolejki
- H. Skrzydlewska Orzeł Łódź — ENERGA WYBRZEŻE GDAŃSK 49:41 (pierwszy mecz 49:41, bonus dla H.Skrzydlewska Orzeł Łódź)