Gdzie zagłosujesz w Gdyni
Nr komisji | Adres | Granice Obwodu |
---|---|---|
1 | Przystań Chylońska 237, ul. Chylońska 237, 81-007 Gdynia | Botnicka, Fińska, Karola Kurpińskiego, Lniana, Morska numery od 359 do końca nieparzyste, Owsiana, Jana Sibeliusa, Leopolda Stokowskiego |
2 | Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Chylońska 227, 81-007 Gdynia | Chylońska numery od 253 do końca nieparzyste, Jęczmienna, Morska numery od 216 do końca parzyste |
3 | Przystań Chylońska 237, ul. Chylońska 237, 81-007 Gdynia | Chmielna, Chylońska numery od 220 do końca parzyste i od 229 do 251 nieparzyste, Grochowa, Janowska, Konopiana, Rzepakowa, Sienna |
4 | Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Chylońska 227, 81-007 Gdynia | Chylońska numery od 144 do 218 parzyste i od 199 do 227 nieparzyste, Cisowska, Czereśniowa, Handlowa, Hutnicza numery od 34 do końca parzyste i od 33 do końca nieparzyste, Malarska, Murarska, Piaskowa, Północna numery 2, 6A, 8A, 8B, 8C, 8D parzyste i 1A, 1C, 3D, 11 nieparzyste, Żwirowa |
5 | Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Gospodarska 1, 81-068 Gdynia | Chylońska numery 171C i od 173 do 197 nieparzyste, Kcyńska numery od 2 do 10 parzyste i od 1 do 13 nieparzyste, Morska numer 214, Południowa wszystkie numery parzyste, Szubińska |
6 | Przedszkole nr 32, ul. Kcyńska 6, 81-005 Gdynia | Kcyńska numery od 12 do końca parzyste i od 15 do końca nieparzyste, Mylna, Zbożowa |
7 | Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chabrowa 43, 81-079 Gdynia | Berberysowa, Bzowa, Chabrowa numery od 62 do 66 parzyste, Czeremchowa, Jaśminowa, Jeżynowa, Makowa, Malinowa, Modrzewiowa, Rumska, Wiklinowa, Żurawia |
8 | Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chabrowa 43, 81-079 Gdynia | Borowikowa, Chabrowa numery od 68 do końca parzyste i od 63 do końca nieparzyste, Rydzowa |
9 | Przedszkole nr 46, ul. Pusta 9, 81-078 Gdynia | Bławatna, Chabrowa numery od 2 do 60 parzyste i od 1 do 61 nieparzyste, Jałowcowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Marszewska, Pawia, Pusta, Sępia, Słowicza, Sokola |
10 | Przedszkole nr 21, ul. Demptowska 42, 81-094 Gdynia | Bobrowa, Demptowska, Izydora Gulgowskiego, Kartuska numery od 100 do końca parzyste i od 93 do końca nieparzyste, kmdr. Sakowicza, Jana Rybińskiego, Skarbka, Wilcza, Zwierzyniecka |
11 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3, ul. Raduńska 21, 81-057 Gdynia | Kartuska numery od 61 do 91 nieparzyste, Krokowska, Raduńska, Swarzewska |
12 | Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Rozewska 33, 81-055 Gdynia | Chełmińska, Helska, Kartuska numery od 30 do 98 parzyste i od 19 do 59 nieparzyste, Łebska, Masztowa, Morska numery od 349 do 357 nieparzyste, Pontonowa, Wioślarska |
13 | Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Rozewska 33, 81-055 Gdynia | Morska numery od 265 do 347 nieparzyste, Rozewska |
14 | XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Wejherowska 55, 81-049 Gdynia | Gniewska numery od 16 do 24 parzyste i wszystkie nieparzyste |
15 | Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Gospodarska 1, 81-068 Gdynia | Agrestowa, Ananasowa, Bananowa, Brzoskwiniowa, Chylońska numery od 114 do 142 parzyste i od 133 do 169 nieparzyste i numer 171, Cytrynowa, Gospodarska, Gruszkowa, Jabłkowa, Kartuska numery od 2 do 28 parzyste, Krzywa, Meksykańska, Morelowa, Morska numery od 202 do 212 parzyste, Palmowa, Południowa wszystkie numery nieparzyste, Plac Dworcowy, Pomarańczowa, Porzeczkowa, Północna numery 2A, 2B, 2C, 6, 10, 26 i od 30 do 40 parzyste i 1B, 1B/2, 3A, 3C, 3CII, 3E i od 5 do 9 nieparzyste, numery 13, 121, Przemysłowa, Pustki, Śliwkowa, Świecka, Ustronie, Wiśniowa |
16 | Zespół Placówek Specjalistycznych, ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia | Chylońska numery od 96 do 112 parzyste i od 91 do 131 nieparzyste, Dachnowskiego, Gniewska numery od 26 do końca parzyste, Hutnicza numery od 18 do 32 parzyste i od 17 do 31 nieparzyste, Kartuska numery od 1 do 17 nieparzyste, Bolesława Krzywoustego numery od 5 do końca nieparzyste i od 2 do 22 parzyste, Nowodworskiego, Orzechowa, Osowska, Pucka numery od 2 do 108 parzyste i od 1 do 125 nieparzyste, Starogardzka wszystkie numery parzyste, Wawrzyniaka, Wejherowska numery od 48 do końca parzyste i od 49 do końca nieparzyste, Wieżycka, Żukowska |
17 | XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Wejherowska 55, 81-049 Gdynia | Brodnicka, Gniewska numery od 2 do 14 parzyste, Starogardzka wszystkie numery nieparzyste, Tczewska, Wejherowska numery od 2 do 46 parzyste i od 1 do 47 nieparzyste, Wiejska |
18 | XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Wejherowska 55, 81-049 Gdynia | Chylońska numery od 50 do 94 parzyste i od 41 do 89 nieparzyste, Hutnicza numery od 12 do 16 parzyste i numer 15, Bolesława Krzywoustego numery od 1 do 3 nieparzyste i od 24 do końca parzyste |
19 | Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192, 81-222 Gdynia | Chylońska numery od 34 do 48 parzyste i od 1 do 39 nieparzyste, Lubawska, Morska numery od 188 do 200 parzyste |
20 | Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych, ul. Morska 186, 81-225 Gdynia | Morska numer 186, Ludwika Zamenhofa |
21 | Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192, 81-222 Gdynia | Chylońska numery od 2 do 32 parzyste, Hutnicza numery od 4 do 10 parzyste i od 5 do 13 nieparzyste, Antoniego Malczewskiego, Młyńska, Opata Hackiego numery 14A, 14B i od 16 do końca parzyste oraz od 17 do końca nieparzyste, św. Mikołaja |
22 | Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych, ul. Morska 186, 81-225 Gdynia | Jana Dantyszka, Wojciecha Drzymały, Kaspra Geskiego, Hutnicza numery od 1 do 3 nieparzyste i numer 2, Jana Komierowskiego, Morska numery od 114 do 144 parzyste, Niemojewskiego, Opata Hackiego numery od 2 do 14 parzyste i numer 14C oraz od 1 do 15 nieparzyste, Osada Kolejowa numery od 2 do 10 parzyste i od 1 do 13 nieparzyste, Stefana Ramułta wszystkie numery parzyste i od 1 do 31 nieparzyste i od 35 do końca nieparzyste, Zakręt do Oksywia |
23 | Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych, ul. Morska 186, 81-225 Gdynia | Mławska, Modlińska, Morska numery od 160 do 184 parzyste i od 197 do 263 nieparzyste, Stefana Ramułta numer 33, Gabriela Władysławskiego |
24 | Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Piotra Ściegiennego 8, 81-257 Gdynia | Jana Bażyńskiego, Floriana Ceynowy, Działdowska, Zygmunta Działowskiego, gen. Orlicz-Dreszera numery od 18 do końca parzyste, Grzybowa, Stanisława Karnkowskiego, Augustyna Kordeckiego, Leszczynki numery od 158 do końca parzyste i od 153 do końca nieparzyste, Aleksandra Majkowskiego, Morska numery od 146 do 158 parzyste i od 143 do 195 nieparzyste, Pelplińska, Smętowska, Piotra Ściegiennego |
25 | Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, ul. Sambora 48, 81-201 Gdynia | Bronisława Dembińskiego numery od 23 do końca nieparzyste i wszystkie numery parzyste, gen. Orlicz-Dreszera numery od 2 do 16 parzyste i wszystkie nieparzyste, Kalksztajnów numery od 5 do końca nieparzyste i wszystkie numery parzyste, Leszczynki numery od 2 do 156 parzyste i od 1 do 151 nieparzyste, Ignacego Łyskowskiego numery od 15 do końca nieparzyste, Sambora numery od 30 do końca parzyste i od 21 do końca nieparzyste, Stoigniewa, Widok |
26 | Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Stefana Okrzei 6, 81-228 Gdynia | Filomatów, Kalksztajnów numery od 1 do 3 nieparzyste, kmdr. Przybyszewskiego, Komandorska numery od 26 do końca parzyste i od 23 do końca nieparzyste, Montwiłła-Mireckiego, Morska numery od 96 do 112 parzyste i od 115 do 141 nieparzyste, Stefana Okrzei, Osada Kolejowa numery od 12 do końca parzyste i od 15 do końca nieparzyste |
27 | Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, ul. Sambora 48, 81-201 Gdynia | Marii Curie-Skłodowskiej, Bronisława Dembińskiego numery od 1 do 21 nieparzyste, Jana Długosza, Antoniego Donimirskiego, Hozjusza, Szymona Krofeya, Samuela Lindego, Ignacego Łyskowskiego numery od 1 do 13 nieparzyste i wszystkie parzyste, Kazimierza Młodzianowskiego, Krzysztofa Mrongowiusza, Podgórna, Sambora numery od 2 do 28 parzyste i od 1 do 19 nieparzyste |
28 | Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Grabowo 12, 81-265 Gdynia | Maurycego Beniowskiego, Grabowo, Iglasta, Jacka Kaczmarskiego, Komandorska numery od 2 do 24 parzyste i od 1 do 21 nieparzyste, Morska numery od 89 do 113 nieparzyste, Stanisława Wąsowicza |
29 | Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, ul. Morska 77, 81-222 Gdynia | bp. Okoniewskiego, Gerarda Denhoffa, Falista, Kapitańska, Hugo Kołłątaja numery od 3 do końca nieparzyste i wszystkie numery parzyste, Joachima Lelewela, Morska numery od 6 do 94 parzyste i od 23 do 87 nieparzyste, prof. Demela, Wojciecha Surmana |
30 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Wolności 22B, 81-327 Gdynia | Elbląska, Karpacka, Hugo Kołłątaja numer 1, Kołobrzeska, Lęborska, Morska numery od 2 do 4a parzyste i od 11 do 21 nieparzyste, Podjazd, Podlaska, Słupecka numery od 14 do końca parzyste i od 11 do końca nieparzyste, Szczecińska, Sztumska, Tatrzańska numery od 2 do 6 parzyste i od 1 do 25 nieparzyste, Urszulanek, Warszawska numer 1 - 3, Wolności |
31 | Gdyńska Szkoła Społeczna, ul. Wolności 25, 81-327 Gdynia | Morska numery od 1 do 9 nieparzyste, Pomorska numery od 2 do 14 parzyste i od 1 do 9 nieparzyste, Słupecka numery od 2 do 12 parzyste i od 1 do 9 nieparzyste, Warszawska numery od 2 do 30 parzyste i od 5 do 25 nieparzyste |
32 | Zespół Szkół Specjalnych nr 17, ul. Witomińska 25/27, 81-311 Gdynia | Litewska, Nowogrodzka numery od 2 do 16 parzyste i od 1 do 19 nieparzyste, Podolska, Poleska, Pomorska numery od 64 do końca parzyste i od 11 do końca nieparzyste, Śląska numery od 2 do 62 parzyste i od 1 do 49 nieparzyste, Warszawska numery od 32 do końca parzyste i od 27 do końca nieparzyste |
33 | Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Tatrzańska 40, 81-313 Gdynia | Kwidzyńska, Mazurska, Nowogrodzka numery od 18 do końca parzyste i od 21 do końca nieparzyste, Olsztyńska, Pomorska numery od 16 do 62 parzyste, Tatrzańska numery od 8 do końca parzyste i od 27 do końca nieparzyste, Zakopiańska |
34 | Zespół Szkół Specjalnych nr 17, ul. Witomińska 25/27, 81-311 Gdynia | Białostocka, Bydgoska, Fromborska, Kielecka numery od 2 do 22 parzyste, Królewiecka, Kujawska, Malborska, Mazowiecka, Poznańska, Śląska numery od 64 do końca parzyste i od 51 do końca nieparzyste, Toruńska, Witomińska numery od 2 do 78 parzyste i od 1 do 43 nieparzyste, Zjazdowa |
35 | I Akademickie LO, ul. Narcyzowa 6, 81-653 Gdynia | Kielecka numery od 24 do końca parzyste i od 15 do końca nieparzyste, Narcyzowa, Polskiego Czerwonego Krzyża numery od 1 do 3 nieparzyste i wszystkie parzyste |
36 | I Akademickie LO, ul. Narcyzowa 6, 81-653 Gdynia | Konwaliowa, Małokacka wszystkie numery parzyste, Polskiego Czerwonego Krzyża numery od 5 do końca nieparzyste |
37 | Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa, ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia | Bursztynowa, Chwarznieńska numery od 2 do 8 parzyste, Cmentarna, Rolnicza, Strażacka, Widna wszystkie numery parzyste, Witomińska numery od 80 do końca parzyste i od 45 do końca nieparzyste, Zielna |
38 | Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 1, 81-647 Gdynia | Nauczycielska, Pogodna, Widna wszystkie numery nieparzyste |
39 | Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 1, 81-647 Gdynia | Chwarznieńska numery od 10 do 138 parzyste, Sosnowa, Uczniowska, Żywiczna |
40 | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Stawna 6, 81-629 Gdynia | Cicha, Dębowa, Długa, Gajowa, Graniczna, Krótka, Kwiatowa, Łączna, Łąkowa, Małokacka wszystkie numery nieparzyste, Mirtowa, Ogrodowa, Pasieczna, Polna, Poprzeczna, Rezedowa, Różana, Sadowa, Stawna, Storczykowa, Szarotki, Tulipanowa, Wąska, Wielkokacka numery od 2 do 10 parzyste i wszystkie nieparzyste, Wrzosowa |
41 | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Stawna 6, 81-629 Gdynia | 2 Morskiego Pułku Strzelców |
42 | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Stawna 6, 81-629 Gdynia | Bohaterów Getta Warszawskiego, Hodowlana wszystkie numery parzyste i od 1 do 7 nieparzyste, Niska, Pańska, Pionierów, Słoneczna numery od 1 do 39 nieparzyste, Wielkokacka numery od 12 do końca parzyste |
43 | Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 1, 81-647 Gdynia | Chwarznieńska numery od 1 do 87 nieparzyste, Hodowlana numery od 9 do końca nieparzyste, Promienna, Słoneczna wszystkie numery parzyste i od 41 do końca nieparzyste, Wiosenna |
44 | Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Jowisza 60, 81-601 Gdynia | Afrodyty, Amona numery od 2 do 14 parzyste i od 1 do 11 nieparzyste, Amora, Apisa, Apollina, Aresa, Ateny, Chwarznieńska numery od 140 do 176 parzyste i od 89 do 91 nieparzyste, Kwadratowa, Marzanny, Okrężna, Prostokątna, Równoległa, Sobótki, Zorzy |
45 | Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Jowisza 60, 81-601 Gdynia | Amona numery od 16 do końca parzyste i od 13 do końca nieparzyste, Artemidy, Atlasa, Bachusa, Diany, Dionizosa, Aleksandra Dulina, Wacława Gierdziejewskiego, Herkulesa, Hery, Izydy, Jowisza, Władysława Kańskiego, Marsa, Merkurego, Mitry, Czesława Niemena, Ozyrysa, Posejdona, Franciszka Sokoła, Temidy, Tezeusza, Westy, Stanisława Zauchy, Zeusa |
46 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Wiczlińska 93, 81-578 Gdynia | Barkentynowa, Janki Bielak, Oleńki Billewiczówny, bpa Pelczara wszystkie numery parzyste, Chwarznieńska numery od 178 do końca parzyste i numery od 93 do końca nieparzyste, Czapli, Flagowa, Fregatowa, Władysława Grabowskiego, inż. Juliana Rummla, Jachtowa, Jagienki, Jana Kazimierza, Juranda ze Spychowa, Ketlinga, Kliprowa, Andrzeja Kmicica, Kormorana, Korsarzy, Kotwiczna, Franciszka Kubackiego, kpt. Kazimierza Jurkiewicza, Jana Kamrowskiego, kpt. Zdzisława Pieńkawy, kpt. Teresy Remiszewskiej, kpt. Mamerta Stankiewicza, kpt. Leonida Teligi, Heleny Kurcewiczówny, Linowa, Łabędzia, Maćka z Bogdańca, Kazimierza Małkowskiego, Mokra, Antoniego Olechnowicza, Ignacego Oziewicza, Pelikana, Perkoza, Witolda Pileckiego, Pokładowa, Jana Skrzetuskiego, Sterowa, Sucha, Władysława Wagnera, Wiczlińska numery od 56 do końca parzyste i od 89 do końca nieparzyste, Michała Wołodyjowskiego, Onufrego Zagłoby, Żaglowa |
47 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Wiczlińska 50A, 81-578 Gdynia | bpa Antanasa Baranauskasa, Janki Bryla, Deszczowa, gen. Mariusza Zaruskiego, Joachima Joachimczyka, Leona Kąkola, Augustyna Krauzego, Wiesławy Kwiatkowskiej, Bernarda Myśliwka, Mieczysławy Pobłockiej, Bolesława Polkowskiego, Benedykta Porożyńskiego, Leona Staniszewskiego, Tarasa Szewczenki, Henryka Szymańskiego, Edmunda Śmierzchalskiego, Józefa Wawrzyńczyka |
48 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Wiczlińska 50A, 81-578 Gdynia | bpa Pelczara wszystkie numery nieparzyste, Danusi, Droga Mleczna, Romana Felińskiego, Stanisława Filipkowskiego, Gradowa, Gwiezdna, Jutrzenki, Kosmiczna, Księżycowa, Adama Kuncewicza, Lazurowa, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, o. Pio, Planetarna, Porannych Mgieł, Śliska, Śnieżna, św. Antoniego, św. Faustyny, Tęczowa, Wichrowa, Wiczlińska numery od 40 do 54 parzyste i od 61 do 87 nieparzyste, Wschodzącego Słońca, Kardynała Wyszyńskiego, Zbyszka z Bogdańca, Tadeusza Zielińskiego |
49 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Nagietkowa 73, 81-589 Gdynia | Kazimierza Bielińskiego, Chwaszczyńska numery od 82 do końca parzyste, Cynamonowa wszystkie numery nieparzyste, Kolonia, Zbigniewa Kupca, Leśna Polana, Łanowa, Karola Pomianowskiego, Rdestowa numery od 22 do końca parzyste i od 31 do końca nieparzyste, Szafranowa numery od 16 do końca parzyste i od 19 do końca nieparzyste |
50 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Nagietkowa 73, 81-589 Gdynia | Bazyliowa, Cynamonowa wszystkie numery parzyste, Goździkowa, Kminkowa, Laurowa, Łopianowa, Majerankowa, Miętowa, Nagietkowa, Nowowiczlińska numery od 92 do końca parzyste i od 117 do końca nieparzyste, Perzowa, Piołunowa, Pokrzywowa, Poziomkowa, Rumiankowa, Skrzypowa, Szałwiowa, Tymiankowa, Wiczlińska numery od 51 do 59 nieparzyste, Ziołowa |
51 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Nagietkowa 73, 81-589 Gdynia | Głogowa, Gorczycowa, Macierzanki, Migdałowa, Morwowa, Owocowa, Paprykowa, Rokitnikowa, Sezamowa, Truskawkowa, Walerianowa, Waniliowa, Warzywna |
52 | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1, ul. Wiczlińska 33, 81-578 Gdynia | Anyżowa, Borówkowa, Dziurawcowa, Imbirowa wszystkie numery parzyste, Jagodowa, Jarzębinowa, Jemiołowa, Kameliowa wszystkie numery parzyste, Koperkowa, Lubczykowa, Lukrecjowa wszystkie numery parzyste i od 1 do 41 nieparzyste, Nowowiczlińska numery od 80 do 90 parzyste i od 37 do 115 nieparzyste, Rutowa, Serdecznikowa, Wiczlińska numery od 22 do 38 parzyste i od 39 do 49 nieparzyste |
53 | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1, ul. Wiczlińska 33, 81-578 Gdynia | Imbirowa wszystkie numery nieparzyste, Kameliowa wszystkie numery nieparzyste, Kolendrowa, Lukrecjowa numery od 43 do końca nieparzyste, Melisowa, Miłkowa, Oliwkowa, Rdestowa numery od 2 do 20 parzyste, Słonecznikowa, Wiczlińska numery od 17 do 37 nieparzyste |
54 | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1, ul. Wiczlińska 33, 81-578 Gdynia | Chwaszczyńska numery od 76 do 80 parzyste, Rdestowa numery od 1 do 29 nieparzyste, Sojowa, Szafranowa numery od 2 do 14 parzyste i od 1 do 17 nieparzyste |
55 | Przystań Lipowa 15, ul. Lipowa 15, 81-572 Gdynia | Chwaszczyńska wszystkie numery nieparzyste, Damroki, Górnicza, Gryfa Pomorskiego numery od 2 do 52 parzyste, Krzemowa, Myśliwska, Witosławy, Zwinisławy |
56 | Miejski Klub Seniora "Wielki Kack", ul. Lipowa 15, 81-572 Gdynia | Gryfa Pomorskiego numery od 54 do końca parzyste i wszystkie numery nieparzyste, Lipowa, Waleriana Szefki |
57 | Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia | Beskidzka, Bieszczadzka, Borówca, Czeska, Derkacza, Dzięcioła, Gołębiewo, Gorczańska, Goska, Izerska, Kacze Buki, Kaczeńcowa, Karkonoska, Krośniąt, ks. Jana Pawła Siega, Kukułki, Lesoka, Łysogórska, Mała, Maszopów, Nad Potokiem, Orawska, Orna, Osowa, Pienińska, Puszczyka, Radosna, Remusa, Rudawska, Rudzika, Siewna, Stefana Skielnika, Skowronka, Słowacka, Spiska, Starochwaszczyńska, Sudecka, Szczęśliwa, Świętokrzyska, Jadwigi Titz-Kosko, Trzy Korony, Węgierska, Wyszehradzka, Zawrat, Zielona Laguna, Zimorodka, Źródło Marii |
58 | Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia | Chlebowa, Jelenia, Kamienna, Kręta, Łosiowa, Nowodworcowa, Podleśna, Sarnia, Solna, Sopocka numery 2, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K , Starodworcowa, Stolemów, Wesoła, Wielkopolska numery od 303 do końca nieparzyste, Wschodnia, Żuławska |
59 | Przedszkole nr 44, ul. Tatarczana 4, 81-591 Gdynia | Buraczana, Korzenna, Tatarczana, Wielkopolska numery od 302 do 348 parzyste |
60 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia | Poli Gojawiczyńskiej, Marii Konopnickiej, Kazimierza Kruczkowskiego, Małe Karwiny, Zofii Nałkowskiej, Leopolda Staffa, Wielkopolska numery od 350 do końca parzyste, Gabrieli Zapolskiej |
61 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia | Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jana Brzechwy, Chwaszczyńska numery od 2 do 20 parzyste, Stanisławy Fleszarowej-Muskat, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Kornela Makuszyńskiego numery od 2 do 14 parzyste i od 1 do 5 nieparzyste |
62 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Chwaszczyńska 26, 81-571 Gdynia | Chwaszczyńska numery od 22 do 74 parzyste, Kornela Makuszyńskiego numery od 16 do końca parzyste i od 7 do końca nieparzyste, Nowowiczlińska numery od 2 do 78 parzyste i od 1 do 35 nieparzyste, Janiny Porazińskiej, Juliana Tuwima, Wiczlińska numery od 2 do 20 parzyste i numer 20A oraz od 1 do 15 nieparzyste |
63 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia | bł. Królowej Jadwigi, Dragonów, Fizylierów, Bartosza Głowackiego, Grażyny numery od 1 do 7 nieparzyste, Grenadierów, Władysława Jagiełły, Kirasjerów, Olgierda numery od 88 do końca parzyste i od 115 do końca nieparzyste, Os. Bernadowo, Parkowa, Racławicka, Sopocka numery 2A, 2B, 6, 6A, 6B, 6C, 6D do końca parzyste oraz wszystkie nieparzyste, Strzelców, Szaserów, Szwoleżerów, św. Kazimierza Królewicza, Wielkopolska numery od 172 do 300 parzyste i numery od 153 do 301 nieparzyste, Wzgórze Bernadowo, Żniwna |
64 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Wrocławska 52, 81-553 Gdynia | Druskiennicka, Gedymina, Góralska, Grażyny wszystkie numery parzyste i od 9 do końca nieparzyste, Grodnieńska, Kameralna, Kiejstuta, Kłajpedzka, Kowieńska, Leśna, Lidzka, Łowicka numery od 2 do 42 parzyste i od 1 do 37 nieparzyste, Małopolska numery od 14 do końca parzyste i od 27 do końca nieparzyste, Miła, Olgierda numery od 2 do 86 parzyste i od 1 do 113 nieparzyste, Orańska, Spokojna, Trocka, Wielkopolska numery od 70 do 170 parzyste i od 69 do 151 nieparzyste, Witolda, Żmudzka wszystkie numery parzyste |
65 | Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Halicka 8, 81-506 Gdynia | Lecha Bądkowskiego, Bielska, Częstochowska, Droga Gdyńska, Halicka, Kaliska, Krośnieńska numery od 6 do końca parzyste i od 7 do końca nieparzyste, Krykulec, ks. bpa Jana Bernarda Szlagi, Lipnowska, Lotników numery od 2 do 80 parzyste, Łęczycka, Łowicka numery od 44 do końca parzyste i od 39 do końca nieparzyste, Łużycka, Olimpijska, Olkuska, Piotrkowska, Płocka, Przemyska, Radomska, Rungurska, Sandomierska, Sanocka, Siedlecka, Sieradzka numery od 40 do końca parzyste i od 37 do końca nieparzyste, Skolska, Sochaczewska, Sportowa wszystkie numery nieparzyste, Stryjska, Wieluńska |
66 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Wrocławska 52, 81-553 Gdynia | Bytomska, Chorzowska, Głogowska, Inżynierska numery od 2 do 46 parzyste i od 1 do 35 nieparzyste, Kurpiowska, Małopolska numery od 2 do 12 parzyste i od 1 do 25 nieparzyste, Mysłowicka, Plac Górnośląski, Raciborska, Rybnicka, Sieradzka numery od 2 do 38 parzyste i od 1 do 35 nieparzyste, Sosnowiecka, Wielkopolska numery od 20 do 68 parzyste i od 17 do 67 nieparzyste, Wrocławska numery od 2 do 52 parzyste i od 1 do 57 nieparzyste, Żmudzka wszystkie numery nieparzyste |
67 | IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Orłowska 57, 81-542 Gdynia | Adwokacka, Architektów, Bernadowska, Folwarczna, Inżynierska numery od 48 do końca parzyste i od 37 do końca nieparzyste, Lotników numery od 82 do końca parzyste, Miernicza, Oficerska, Sędziowska, Spółdzielcza, Techniczna, Wrocławska numery od 54 do końca parzyste i od 59 do końca nieparzyste, Źródlana |
68 | IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Orłowska 57, 81-542 Gdynia | Akacjowa, al. Zwycięstwa numery od 166 do końca parzyste, Brzozowa, Bukowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, ks. Stanisława Zawackiego, Limbowa, Miodowa, Olchowa, Orłowska numery od 66 do końca parzyste i od 53 do końca nieparzyste, Świerkowa, Wielkopolska numery od 2 do 18 parzyste i od 1 do 15 nieparzyste, Wierzbowa |
69 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Orłowska 27 - 33, 81-522 Gdynia | al. Witolda Kukowskiego, al. Zwycięstwa numery od 185 do końca nieparzyste, Aldony, Armatorów, Balladyny, Cumowników, Cyprysowa, dr. Teofila Zegarskiego, Goplany, Jerzego Heidricha, Kaprów, Józefa Kiedronia, Króla Jana III, Mestwina, Nawigatorów, Orłowska numery od 2 do 64 parzyste i od 1 do 51 nieparzyste, Perkuna, Plażowa, Popiela, Adolfa Popławskiego, Powstania Styczniowego numery od 11 do końca nieparzyste, Przebendowskich, Przemysława, Wiktora Roszczynialskiego, Spacerowa, Sterników, Szturmanów, Szyprów, Światowida, Świętopełka, Zaciszna, Zapotoczna |
