Gdzie zagłosujesz w Sopocie
Nr komisji | Adres | Granice Obwodu |
---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 7 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Jana Jerzego Haffnera 55, 81-715 Sopot | Aleja Niepodległości nr 934, Bałtycka, Wosia Budzysza, Floriana Ceynowy, Jakuba Goyki, Jana Jerzego Haffnera od nr 40 do końca, Helska, Franciszka Mamuszki, Młyńska, Obrońców Westerplatte od nr 18 parzyste do końca, od nr 21 nieparzyste do końca, Powstańców Warszawy od nr 35 do końca, Sępia, Tenisowa, Jana Winieckiego, Zamkowa Góra |
2 | Państwowa Galeria Sztuki, pl. Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot | Jana Jerzego Haffnera od nr 1 do nr 39, Królowej Jadwigi, Dr Franciszka Kubacza, Dr Aleksandra Majkowskiego, Mariana Mokwy, Morska, Powstańców Warszawy od nr 1 do nr 33 |
3 | Fundacja Nasz Przyjazny Dom, ul. Władysława IV 1c, 81-703 Sopot | Bohaterów Monte Cassino od nr 12 do końca, Alfonsa Chmielewskiego, Józefa Czyżewskiego, Dworcowa nr parzyste, Władysława Jagiełły nr nieparzyste, Konstytucji 3 Maja, Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 5, Obrońców Westerplatte od nr 1 do nr 19 nieparzyste, od nr 2 do nr 16 parzyste, Jana Sobieskiego od nr 1 do nr 13 nieparzyste, od nr 2 do nr 10 parzyste |
4 | Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko Zakład Rehabilitacji Leczniczej, pl. Plac Zdrojowy 3, 81-720 Sopot | gen. Józefa Bema, Fryderyka Chopina od nr 11 nieparzyste do końca, gen. Jarosława Dąbrowskiego, gen. Stanisława Fiszera, Grunwaldzka od nr 2 do nr 48 parzyste, od nr 1 do nr 47 nieparzyste, Księdza Augustyna Kordeckiego, Ogrodowa, Parkowa od nr 1 do nr 29 nieparzyste, od nr 2 do nr 26 parzyste, Piastów, Plac Zdrojowy, gen. Kazimierza Pułaskiego, Jana Sobieskiego od nr 12 do nr 24 parzyste, od nr 15 do nr 25 nieparzyste |
5 | Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża, ul. Tadeusza Kościuszki 22 - 24, 81-704 Sopot | 3 Maja od nr 34 do nr 46 parzyste, Fryderyka Chopina od nr 1 do nr 9 nieparzyste, od nr 2 do nr 12 parzyste, Dworcowa nr nieparzyste, Władysława Jagiełły nr parzyste, Tadeusza Kościuszki od nr 6 do nr 68, Lipowa , Marii Skłodowskiej-Curie, Władysława IV od nr 1 do nr 19 |
6 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Kazimierza Wielkiego 14, 81-780 Sopot | 3 Maja od nr 2 do nr 32D parzyste, Bolesława Chrobrego, Fryderyka Chopina od nr 14 parzyste do końca, Dębowa, Michała Drzymały, Grunwaldzka od nr 49 do nr 67 nieparzyste, od nr 50 do nr 64 parzyste, Kazimierza Wielkiego, Książąt Pomorskich, Mieszka I, Parkowa od nr 33 do nr 45 nieparzyste, od nr 40 do nr 52 parzyste, Jana Sobieskiego od nr 26 do końca |
7 | Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot | 3 Maja od nr 1 do nr 7 nieparzyste, Bitwy pod Płowcami, Grunwaldzka od nr 68 do końca, Hestii, Jana Kilińskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Na Wydmach, Parkowa od nr 47 nieparzyste do końca, od nr 54 parzyste do końca, Plac Rybaków, Emilii Plater, Romualda Traugutta, Wojska Polskiego |
8 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Jana Matejki, ul. Józefa Golca 3, 81-743 Sopot | 3 Maja od nr 9 nieparzyste do końca, Józefa Golca, Karlikowska, Króla Jana Kazimierza , Berka Joselewicza, Stefana Okrzei, Skarpowa, Władysława Syrokomli, Władysława IV od nr 20 do końca |
9 | Przedszkole Nr 8, ul. Jana z Kolna 3, 81-746 Sopot | Aleja Niepodległości od nr 606 do nr 675, Architektów, Bartosza Głowackiego, Jana z Kolna, Kasztanowa, Krzysztofa Klenczona, gen. Mariana Langiewicza, Leśna, Władysława Łokietka, gen. Ludwika Mierosławskiego, Platanowa, Pogodna, Polna, Racławicka, Rzemieślnicza, Smolna, Sportowa, Świemirowska |
10 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (wejście od ul. Bocznej), ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot | Aleja Niepodległości od nr 677 do nr 718, Armii Krajowej od nr 1 do nr 53 nieparzyste, od nr 2 do nr 54 parzyste, Boczna, Józefa Conrada, Jana Długosza, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Leśna Polana, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Juliusza Słowackiego, Stanisława Wyspiańskiego |
11 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 (wejście od ul. Armii Krajowej i ul. Bocznej), ul. Armii Krajowej 50/54, 81-843 Sopot | gen. Władysława Andersa od nr 13 do końca nieparzyste, od nr 14 do końca parzyste, Armii Krajowej od nr 55 do nr 95 nieparzyste, od nr 56 do nr 94 parzyste, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Krótka, Adama Mickiewicza od nr 1 do nr 33 nieparzyste, od nr 2 do nr 30 parzyste, Elizy Orzeszkowej, Ignacego Paderewskiego, gen. Józefa Wybickiego od nr 18 parzyste do końca, od nr 21 nieparzyste do końca |
12 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Adama Mickiewicza 49, 81-866 Sopot | Antoniego Abrahama, Zbigniewa Herberta, Adama Mickiewicza od nr 32 parzyste do końca, od nr 35 nieparzyste do końca, Stanisława Moniuszki, Bolesława Prusa, Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Stefana Żeromskiego |
13 | II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, ul. Aleja Niepodległości 751, 81-838 Sopot | 3 Maja nr 50, Aleja Niepodległości od nr 719 do nr 789 nieparzyste, od nr 720 do nr 790 parzyste, gen. Władysława Andersa od nr 1 do nr 11 nieparzyste, od nr 2 do nr 12 parzyste, Władysława Broniewskiego, Kolejowa, Ignacego Krasickiego, Marynarzy, Podjazd, Poznańska, gen. Władysława Sikorskiego, gen. Józefa Wybickiego od nr 1 do nr 19 nieparzyste, od nr 2 do nr 16 parzyste, Dr Ludwika Zamenhofa |
14 | Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot | 1 Maja, 23 Marca od nr 1 do nr 9 nieparzyste, od nr 2 do nr 14B parzyste, Aleja Niepodległości od nr 791 do nr 846, Armii Krajowej od nr 96 do końca, Bohaterów Monte Cassino od nr 1 do nr 11, Artura Grottgera |
15 | Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy, ul. 23 Marca 90, 81-820 Sopot | 23 Marca od nr 11 nieparzyste do końca, od nr 16 parzyste do końca, Piaskowa, Zacisze |
16 | Sopockie Ognisko Plastyczne, ul. Księżycowa 3b, 81-821 Sopot | Aleja Niepodległości od nr 847 do nr 895, Daniela Chodowieckiego, Księżycowa, Jacka Malczewskiego, Okrężna, Tomasza Pokorniewskiego, Słoneczna |
17 | Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. I. Kraszewskiego, ul. Józefa Kraszewskiego 31, 81-815 Sopot | Józefa Kraszewskiego, Podgórna, Henryka Sienkiewicza, Tatrzańska |
18 | Zespół Szkół Technicznych, ul. Wejherowska 1, 81-814 Sopot | Junaków, Kaszubska, Łużycka, Małopolska, Obodrzyców, Wejherowska |
19 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Academy, ul. Kujawska 50/52, 81-862 Sopot | Kujawska, Łowicka, Mazowiecka |
20 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9 im. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Oskara Kolberga 15, 81-881 Sopot | Władysława Cieszyńskiego, Oskara Kolberga numery nieparzyste |
21 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12, ul. Oskara Kolberga 8, 81-881 Sopot | Oskara Kolberga numery parzyste |
22 | Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot | Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. |
23 | Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o., ul. 23 Marca 93, 81-820 Sopot | Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o. |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
Data wyborów:
9 czerwca 2024 r.
od 7:00 do 21:00Sprawdź, gdzie zagłosujesz w:
Przydatne informacje
Wybory - archiwum
- Wybory samorządowe 2024
- Wybory parlamentarne 2023
- Wybory parlamentarne 2019
- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
- Wybory samorządowe 2018
- Wybory parlamentarne 2015
- Wybory samorządowe 2014
- Wybory parlamentarne 2011
- Wybory samorządowe 2010
- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
- Wybory parlamentarne 2007
- Wybory samorządowe 2006